市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 498 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
Binance · 已采样 · 2026-10-04 03:38OKX · 已采样 · 2026-10-04 03:38Bitget · 已采样 · 2026-10-04 03:38
Bitget 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
61STRK → 1 个现货对 · USDT | US$56.08万 | +22.5% |
62MANA → 1 个现货对 · USDT | US$50.49万 | +7.4% |
63AR → 1 个现货对 · USDT | US$49.83万 | +7.4% |
64CC → 1 个现货对 · USDT | US$49.64万 | +3.0% |
1 个现货对 · USDT | US$47.78万 | +5.1% |
66UP → 1 个现货对 · USDT | US$45.35万 | +8.6% |
67Q → 1 个现货对 · USDT | US$44.52万 | -0.9% |
1 个现货对 · USDT | US$44.25万 | +15.6% |
69AIN → 1 个现货对 · USDT | US$44.12万 | +113.8% |
70RIVER → 1 个现货对 · USDT | US$43.58万 | +2.0% |
71ETHFI → 1 个现货对 · USDT | US$42.62万 | +4.3% |
72EDGE → 1 个现货对 · USDT | US$41.3万 | -3.1% |
73BONK → 1 个现货对 · USDT | US$40.66万 | +7.0% |
74LAT → 1 个现货对 · USDT | US$38.98万 | -0.2% |
75SUPER → 1 个现货对 · USDT | US$38.49万 | +16.5% |
76PI → 1 个现货对 · USDT | US$38.49万 | +0.8% |
1 个现货对 · USDT | US$37.75万 | +3.1% |
78ASTER → 1 个现货对 · USDT | US$37.68万 | +0.3% |
79PENGU → 1 个现货对 · USDT | US$35.49万 | +3.5% |
80ZBCN → 1 个现货对 · USDT | US$34.83万 | -0.1% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。