← 热点与异动
ANSEM · 异动调查
The Black Bull · solana · CoinGecko Meme 分类
9cRCn9rGT8V2imeM2BaKs13yhMEais3ruM3rPvTGpump
发生了什么
来源热榜。最近采样价 US$0.1384,1 小时变化 +2.0%,24 小时变化 -5.0%。
24 小时成交额 US$310.2万,池流动性 US$117.4万。最近 1 小时成交额约为过去 24 小时小时均值的 0.6 倍。
采样 2026-09-30 13:44 · 数据已过期 · GeckoTerminal 原始池 ↗
前因:关联事件与证据
目前已确认的是交易池数据变化,尚未找到足以解释异动的已发布报道,原因待核实。
未找到可关联的已发布报道。项目宣传、名称相似和热榜位置均不能解释异动原因。
后续:首次发现后怎样变化
本站首次发现于 2026-09-30 12:43。正在建立连续采样基线;不同池的价格不直接比较。
关注活跃成交能否持续、流动性是否同步变化,以及后续公告能否提供解释。下表为最近采样,不是完整 K 线。
| 采样时间 | 价格 | 池流动性 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 13:44 | US$0.1384 | US$117.4万 | US$310.2万 |
| 2026-09-30 13:39 | US$0.1382 | US$117.8万 | US$310.5万 |
| 2026-09-30 13:34 | US$0.1385 | US$117.7万 | US$310.3万 |
| 2026-09-30 13:29 | US$0.1382 | US$117.6万 | US$311.5万 |
| 2026-09-30 13:24 | US$0.1382 | US$116.9万 | US$312.2万 |
| 2026-09-30 13:19 | US$0.1377 | US$238.8万 | US$160.8万 |
| 2026-09-30 13:14 | US$0.1368 | US$238.6万 | US$160.3万 |
| 2026-09-30 13:09 | US$0.1371 | US$239.2万 | US$160.3万 |
| 2026-09-30 13:04 | US$0.136 | US$237.3万 | US$159.3万 |
| 2026-09-30 12:58 | US$0.1352 | US$237.1万 | US$159.9万 |
| 2026-09-30 12:50 | US$0.1356 | US$237.1万 | US$160.9万 |
| 2026-09-30 12:46 | US$0.1356 | US$237.3万 | US$161万 |
风险与待核实事项
未取得足以确认自然热度的推广证据。
尚无有效风险报告,不能判断安全。