← 热点与异动
SPX · 异动调查
SPX6900 · ethereum · CoinGecko Meme 分类
0xe0f63a424a4439cbe457d80e4f4b51ad25b2c56c
发生了什么
来源热榜。最近采样价 US$0.4227,1 小时变化 -1.0%,24 小时变化 +3.2%。
24 小时成交额 US$85.26万,池流动性 US$1227万。最近 1 小时成交额约为过去 24 小时小时均值的 1.3 倍。
采样 2026-09-30 14:04 · 近期数据 · GeckoTerminal 原始池 ↗
前因:关联事件与证据
目前已确认的是交易池数据变化,尚未找到足以解释异动的已发布报道,原因待核实。
未找到可关联的已发布报道。项目宣传、名称相似和热榜位置均不能解释异动原因。
后续:首次发现后怎样变化
本站首次发现于 2026-09-30 12:43。本页采样窗口内,同一池价格变化 -0.9%,流动性从 US$1237万 变为 US$1227万。
关注活跃成交能否持续、流动性是否同步变化,以及后续公告能否提供解释。下表为最近采样,不是完整 K 线。
| 采样时间 | 价格 | 池流动性 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:04 | US$0.4227 | US$1227万 | US$85.26万 |
| 2026-09-30 13:59 | US$0.4227 | US$1228万 | US$85.28万 |
| 2026-09-30 13:54 | US$0.4228 | US$1229万 | US$85.25万 |
| 2026-09-30 13:49 | US$0.4228 | US$1229万 | US$85.25万 |
| 2026-09-30 13:44 | US$0.4226 | US$1228万 | US$85.38万 |
| 2026-09-30 13:39 | US$0.4226 | US$1228万 | US$85.83万 |
| 2026-09-30 13:34 | US$0.4201 | US$1228万 | US$85.55万 |
| 2026-09-30 13:29 | US$0.4199 | US$1227万 | US$86.4万 |
| 2026-09-30 13:24 | US$0.4224 | US$1226万 | US$86.07万 |
| 2026-09-30 13:19 | US$0.4224 | US$1226万 | US$86.07万 |
| 2026-09-30 13:14 | US$0.4225 | US$1231万 | US$85.26万 |
| 2026-09-30 13:09 | US$0.4233 | US$1232万 | US$84.48万 |
风险与待核实事项
未取得足以确认自然热度的推广证据。
尚无有效风险报告,不能判断安全。