← 热点与异动
SHIB · 异动调查
SHIBA INU · ethereum · CoinGecko Meme 分类
0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce
发生了什么
来源热榜。最近采样价 US$0.00000577,1 小时变化 +0.0%,24 小时变化 +2.6%。
24 小时成交额 US$324.9万,池流动性 US$311万。最近 1 小时成交额约为过去 24 小时小时均值的 0.2 倍。
采样 2026-09-30 14:04 · 近期数据 · GeckoTerminal 原始池 ↗
前因:关联事件与证据
目前已确认的是交易池数据变化,尚未找到足以解释异动的已发布报道,原因待核实。
未找到可关联的已发布报道。项目宣传、名称相似和热榜位置均不能解释异动原因。
后续:首次发现后怎样变化
本站首次发现于 2026-09-30 12:43。本页采样窗口内,同一池价格变化 -0.5%,流动性从 US$310.9万 变为 US$311万。
关注活跃成交能否持续、流动性是否同步变化,以及后续公告能否提供解释。下表为最近采样,不是完整 K 线。
| 采样时间 | 价格 | 池流动性 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:04 | US$0.00000577 | US$311万 | US$324.9万 |
| 2026-09-30 13:59 | US$0.000005774 | US$311.3万 | US$324.9万 |
| 2026-09-30 13:54 | US$0.000005813 | US$311.5万 | US$325万 |
| 2026-09-30 13:49 | US$0.000005813 | US$311.6万 | US$325万 |
| 2026-09-30 13:44 | US$0.000005811 | US$311.3万 | US$325万 |
| 2026-09-30 13:39 | US$0.000005801 | US$311.2万 | US$324.9万 |
| 2026-09-30 13:34 | US$0.000005788 | US$310.7万 | US$324.8万 |
| 2026-09-30 13:29 | US$0.000005756 | US$310.6万 | US$324.8万 |
| 2026-09-30 13:24 | US$0.000005761 | US$310.4万 | US$324.6万 |
| 2026-09-30 13:19 | US$0.00000575 | US$310.5万 | US$324.2万 |
| 2026-09-30 13:14 | US$0.000005792 | US$310.6万 | US$324.2万 |
| 2026-09-30 13:09 | US$0.000005773 | US$311万 | US$323.9万 |
风险与待核实事项
未取得足以确认自然热度的推广证据。
尚无有效风险报告,不能判断安全。