← 热点与异动
PEPE · 异动调查
Pepe · ethereum · 观察名单已核对
0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933
发生了什么
来源热榜。最近采样价 US$0.000004331,1 小时变化 +0.9%,24 小时变化 +3.7%。
24 小时成交额 US$145.7万,池流动性 US$3149万。最近 1 小时成交额约为过去 24 小时小时均值的 1.1 倍。
采样 2026-09-30 14:04 · 近期数据 · GeckoTerminal 原始池 ↗
前因:关联事件与证据
目前已确认的是交易池数据变化,尚未找到足以解释异动的已发布报道,原因待核实。
未找到可关联的已发布报道。项目宣传、名称相似和热榜位置均不能解释异动原因。
后续:首次发现后怎样变化
本站首次发现于 2026-09-30 12:43。本页采样窗口内,同一池价格变化 +0.9%,流动性从 US$3139万 变为 US$3149万。
关注活跃成交能否持续、流动性是否同步变化,以及后续公告能否提供解释。下表为最近采样,不是完整 K 线。
| 采样时间 | 价格 | 池流动性 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:04 | US$0.000004331 | US$3149万 | US$145.7万 |
| 2026-09-30 13:59 | US$0.000004295 | US$3149万 | US$143.4万 |
| 2026-09-30 13:54 | US$0.000004323 | US$3151万 | US$143.4万 |
| 2026-09-30 13:49 | US$0.000004321 | US$3150万 | US$143.1万 |
| 2026-09-30 13:44 | US$0.000004309 | US$3147万 | US$142.7万 |
| 2026-09-30 13:39 | US$0.000004309 | US$3148万 | US$143.8万 |
| 2026-09-30 13:34 | US$0.000004306 | US$3144万 | US$143.5万 |
| 2026-09-30 13:29 | US$0.000004266 | US$3136万 | US$142.6万 |
| 2026-09-30 13:24 | US$0.000004266 | US$3134万 | US$142.6万 |
| 2026-09-30 13:19 | US$0.000004266 | US$3136万 | US$142.9万 |
| 2026-09-30 13:14 | US$0.000004293 | US$3138万 | US$143万 |
| 2026-09-30 13:09 | US$0.000004293 | US$3137万 | US$142.7万 |
风险与待核实事项
未取得足以确认自然热度的推广证据。
尚无有效风险报告,不能判断安全。