← 热点与异动
MarsCoin · 异动调查
MarsCoin · bsc · CoinGecko Meme 分类
0xfe189e97832da1573e4e4ff034f4ffc3a15c7777
发生了什么
来源热榜。最近采样价 US$0.1464,1 小时变化 -1.7%,24 小时变化 -6.2%。
24 小时成交额 US$283.9万,池流动性 US$51.17万。最近 1 小时成交额约为过去 24 小时小时均值的 0.7 倍。
采样 2026-09-30 14:04 · 近期数据 · GeckoTerminal 原始池 ↗
前因:关联事件与证据
目前已确认的是交易池数据变化,尚未找到足以解释异动的已发布报道,原因待核实。
未找到可关联的已发布报道。项目宣传、名称相似和热榜位置均不能解释异动原因。
后续:首次发现后怎样变化
本站首次发现于 2026-09-30 12:58。本页采样窗口内,同一池价格变化 -3.1%,流动性从 US$51.9万 变为 US$51.17万。
关注活跃成交能否持续、流动性是否同步变化,以及后续公告能否提供解释。下表为最近采样,不是完整 K 线。
| 采样时间 | 价格 | 池流动性 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:04 | US$0.1464 | US$51.17万 | US$283.9万 |
| 2026-09-30 13:59 | US$0.1461 | US$51.26万 | US$285.6万 |
| 2026-09-30 13:54 | US$0.1478 | US$51.59万 | US$285.5万 |
| 2026-09-30 13:49 | US$0.1493 | US$51.86万 | US$286.3万 |
| 2026-09-30 13:44 | US$0.1481 | US$51.63万 | US$288.2万 |
| 2026-09-30 13:39 | US$0.1495 | US$51.86万 | US$289.6万 |
| 2026-09-30 13:34 | US$0.1505 | US$51.85万 | US$291.1万 |
| 2026-09-30 13:29 | US$0.1494 | US$51.68万 | US$292.4万 |
| 2026-09-30 13:24 | US$0.1487 | US$51.8万 | US$301.1万 |
| 2026-09-30 13:19 | US$0.1487 | US$51.43万 | US$302.4万 |
| 2026-09-30 13:14 | US$0.1481 | US$51.48万 | US$302.9万 |
| 2026-09-30 13:09 | US$0.1486 | US$51.37万 | US$304.5万 |
风险与待核实事项
未取得足以确认自然热度的推广证据。
尚无有效风险报告,不能判断安全。