← 热点与异动
TIBBIR · 异动调查
Ribbita · base · CoinGecko Meme 分类
0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00
发生了什么
来源热榜。最近采样价 US$0.3281,1 小时变化 +0.2%,24 小时变化 -5.7%。
24 小时成交额 US$479.8万,池流动性 US$417.2万。最近 1 小时成交额约为过去 24 小时小时均值的 0.1 倍。
采样 2026-09-30 14:04 · 近期数据 · GeckoTerminal 原始池 ↗
前因:关联事件与证据
目前已确认的是交易池数据变化,尚未找到足以解释异动的已发布报道,原因待核实。
未找到可关联的已发布报道。项目宣传、名称相似和热榜位置均不能解释异动原因。
后续:首次发现后怎样变化
本站首次发现于 2026-09-30 12:43。本页采样窗口内,同一池价格变化 +0.2%,流动性从 US$417.3万 变为 US$417.2万。
关注活跃成交能否持续、流动性是否同步变化,以及后续公告能否提供解释。下表为最近采样,不是完整 K 线。
| 采样时间 | 价格 | 池流动性 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:04 | US$0.3281 | US$417.2万 | US$479.8万 |
| 2026-09-30 13:59 | US$0.326 | US$417万 | US$481.4万 |
| 2026-09-30 13:54 | US$0.3283 | US$417.5万 | US$482万 |
| 2026-09-30 13:49 | US$0.325 | US$416.8万 | US$481.9万 |
| 2026-09-30 13:44 | US$0.3248 | US$416.7万 | US$483.2万 |
| 2026-09-30 13:39 | US$0.3246 | US$416.4万 | US$483.2万 |
| 2026-09-30 13:34 | US$0.3247 | US$416.2万 | US$485.9万 |
| 2026-09-30 13:29 | US$0.3256 | US$416.5万 | US$490.2万 |
| 2026-09-30 13:24 | US$0.3255 | US$416.4万 | US$491.6万 |
| 2026-09-30 13:19 | US$0.3259 | US$416.7万 | US$491.9万 |
| 2026-09-30 13:14 | US$0.326 | US$417万 | US$494.8万 |
| 2026-09-30 13:09 | US$0.3264 | US$417.7万 | US$494.5万 |
风险与待核实事项
未取得足以确认自然热度的推广证据。
尚无有效风险报告,不能判断安全。