← 热点与异动
DRB · 异动调查
DebtReliefBot · base · CoinGecko Meme 分类
0x3ec2156d4c0a9cbdab4a016633b7bcf6a8d68ea2
发生了什么
来源热榜。最近采样价 US$0.0001978,1 小时变化 -1.7%,24 小时变化 -5.6%。
24 小时成交额 US$21.46万,池流动性 US$158.6万。最近 1 小时成交额约为过去 24 小时小时均值的 0.3 倍。
采样 2026-09-30 14:04 · 近期数据 · GeckoTerminal 原始池 ↗
前因:关联事件与证据
目前已确认的是交易池数据变化,尚未找到足以解释异动的已发布报道,原因待核实。
未找到可关联的已发布报道。项目宣传、名称相似和热榜位置均不能解释异动原因。
后续:首次发现后怎样变化
本站首次发现于 2026-09-30 12:43。本页采样窗口内,同一池价格变化 -1.8%,流动性从 US$160万 变为 US$158.6万。
关注活跃成交能否持续、流动性是否同步变化,以及后续公告能否提供解释。下表为最近采样,不是完整 K 线。
| 采样时间 | 价格 | 池流动性 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:04 | US$0.0001978 | US$158.6万 | US$21.46万 |
| 2026-09-30 13:59 | US$0.0001978 | US$158.8万 | US$21.46万 |
| 2026-09-30 13:54 | US$0.0001978 | US$158.8万 | US$21.46万 |
| 2026-09-30 13:49 | US$0.0001978 | US$158.8万 | US$21.51万 |
| 2026-09-30 13:44 | US$0.0001977 | US$158.8万 | US$21.32万 |
| 2026-09-30 13:39 | US$0.0001977 | US$158.7万 | US$21.55万 |
| 2026-09-30 13:34 | US$0.0002013 | US$160.1万 | US$21.52万 |
| 2026-09-30 13:29 | US$0.0002013 | US$160万 | US$21.52万 |
| 2026-09-30 13:24 | US$0.0002013 | US$159.8万 | US$21.78万 |
| 2026-09-30 13:19 | US$0.0002013 | US$159.9万 | US$21.81万 |
| 2026-09-30 13:14 | US$0.0002013 | US$160万 | US$21.87万 |
| 2026-09-30 13:09 | US$0.0002014 | US$160.1万 | US$21.81万 |
风险与待核实事项
未取得足以确认自然热度的推广证据。
尚无有效风险报告,不能判断安全。