市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 498 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
Binance · 已采样 · 2026-10-05 23:48OKX · 已采样 · 2026-10-05 23:48Bitget · 已采样 · 2026-10-05 23:48
Bitget 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
41PWT → 1 个现货对 · USDT | US$103.7万 | -0.0% |
42FET → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$103.1万 | +0.3% |
43DOT → 1 个现货对 · USDT | US$102.9万 | -0.3% |
44SOON → 1 个现货对 · USDT | US$93.05万 | -7.5% |
45SAND → 1 个现货对 · USDT | US$92.63万 | -12.0% |
46ASTER → 1 个现货对 · USDT | US$91.17万 | +3.0% |
47STRK → 1 个现货对 · USDT | US$87.65万 | -8.7% |
48BNB → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$86.35万 | +0.0% |
49LTC → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$83.87万 | -2.0% |
50ORCA → 1 个现货对 · USDT | US$77.61万 | +9.0% |
51AIN → 1 个现货对 · USDT | US$75.81万 | +4.2% |
52FIL → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$73.12万 | +2.8% |
1 个现货对 · USDT | US$73.12万 | +3.2% |
1 个现货对 · USDT | US$73.09万 | +1.6% |
55PENGU → 1 个现货对 · USDT | US$71.39万 | +3.6% |
56NES → 1 个现货对 · USDT | US$70.27万 | -0.4% |
57SHIB → 1 个现货对 · USDT | US$69.9万 | +2.2% |
58SKY → 1 个现货对 · USDT | US$69.82万 | -1.8% |
59TRUMP → 1 个现货对 · USDT | US$69.56万 | -0.3% |
60KII → 1 个现货对 · USDT | US$66.33万 | -0.0% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。