市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 498 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
Binance · 已采样 · 2026-10-04 21:18OKX · 已采样 · 2026-10-04 21:18Bitget · 已采样 · 2026-10-04 21:18
Bitget 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
81XDC → 1 个现货对 · USDT | US$30.88万 | -2.3% |
82SKY → 1 个现货对 · USDT | US$30.58万 | +4.7% |
83BR → 1 个现货对 · USDT | US$30.28万 | -18.3% |
84SEI → 1 个现货对 · USDT | US$30.16万 | +2.5% |
85BONK → 1 个现货对 · USDT | US$29.43万 | +3.8% |
86OPEN → 1 个现货对 · USDT | US$29.24万 | +3.6% |
87ENJ → 1 个现货对 · USDT | US$29.03万 | -1.3% |
88PENGU → 1 个现货对 · USDT | US$28.76万 | +1.8% |
89JUP → 1 个现货对 · USDT | US$27.31万 | +2.6% |
90STX → 1 个现货对 · USDT | US$27.02万 | +0.5% |
91GRASS → 1 个现货对 · USDT | US$26.43万 | -5.1% |
92ZBCN → 1 个现货对 · USDT | US$25.79万 | -2.1% |
93PI → 1 个现货对 · USDT | US$25.35万 | -1.3% |
1 个现货对 · USDT | US$25.26万 | +1.3% |
95AERO → 1 个现货对 · USDT | US$25.18万 | +7.7% |
96JTO → 1 个现货对 · USDT | US$24.69万 | +4.3% |
97POL → 1 个现货对 · USDT | US$24.54万 | +0.8% |
98VELO → 1 个现货对 · USDT | US$24.25万 | -0.7% |
99BCH → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$23.93万 | +2.5% |
100CRV → 1 个现货对 · USDT | US$23.63万 | -1.2% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。