市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 498 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
Binance · 已采样 · 2026-10-04 03:08OKX · 已采样 · 2026-10-04 03:08Bitget · 已采样 · 2026-10-04 03:08
Bitget 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
61STRK → 1 个现货对 · USDT | US$53.58万 | +22.2% |
62AR → 1 个现货对 · USDT | US$50.56万 | +7.5% |
63CC → 1 个现货对 · USDT | US$50.49万 | +3.2% |
64MANA → 1 个现货对 · USDT | US$50.14万 | +6.7% |
1 个现货对 · USDT | US$49.59万 | +5.2% |
66UP → 1 个现货对 · USDT | US$45.68万 | +8.6% |
67Q → 1 个现货对 · USDT | US$45.01万 | -1.8% |
68ETHFI → 1 个现货对 · USDT | US$44.71万 | +4.0% |
69RIVER → 1 个现货对 · USDT | US$43.6万 | +2.7% |
70EDGE → 1 个现货对 · USDT | US$43.38万 | -2.3% |
71AIN → 1 个现货对 · USDT | US$42.53万 | +112.9% |
1 个现货对 · USDT | US$41.42万 | +17.0% |
73PENGU → 1 个现货对 · USDT | US$41.34万 | +4.5% |
74PI → 1 个现货对 · USDT | US$40.89万 | +1.8% |
1 个现货对 · USDT | US$38.89万 | +4.5% |
76ASTER → 1 个现货对 · USDT | US$38.8万 | -0.1% |
77LAT → 1 个现货对 · USDT | US$38.4万 | -0.4% |
78SUPER → 1 个现货对 · USDT | US$38.39万 | +16.3% |
79MON → 1 个现货对 · USDT | US$37.78万 | +5.7% |
80BONK → 1 个现货对 · USDT | US$36.31万 | +6.7% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。