市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 397 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
OKX 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
21STRK → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$1133万 | -10.2% |
22BNB → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$1112万 | -0.8% |
23XCRCL → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$1083万 | +0.7% |
24XLM → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$1074万 | -3.7% |
25ONDO → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$913.5万 | +0.7% |
26XAUT → 1 个现货对 · USDT | US$889.8万 | -0.3% |
27AAVE → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$877.5万 | +4.4% |
28XSPCX → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$817.3万 | +6.7% |
29LTC → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$783.7万 | -0.8% |
30ARB → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$753.1万 | +1.5% |
31TRUMP → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$747.8万 | -0.1% |
32FET → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$729.7万 | -1.5% |
33XMSTR → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$667.8万 | +0.4% |
34DOT → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$665.2万 | +2.4% |
35ZRO → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$630.8万 | +8.8% |
36PONS → 1 个现货对 · USDT | US$630万 | -3.6% |
37PENGU → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$608.1万 | +0.7% |
38NIGHT → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$593.1万 | +15.1% |
39TAO → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$581.3万 | +0.9% |
40AVAX → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$572.7万 | +1.1% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。