市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 498 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
Binance · 已采样 · 2026-10-04 22:23OKX · 已采样 · 2026-10-04 22:23Bitget · 已采样 · 2026-10-04 22:23
Bitget 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
1 个现货对 · USDT | US$33.21万 | -15.3% |
82SKY → 1 个现货对 · USDT | US$30.85万 | +4.2% |
83SEI → 1 个现货对 · USDT | US$30.61万 | +2.3% |
84XDC → 1 个现货对 · USDT | US$30.5万 | -2.9% |
85BONK → 1 个现货对 · USDT | US$29.55万 | +2.8% |
86PENGU → 1 个现货对 · USDT | US$29.07万 | +0.2% |
87AERO → 1 个现货对 · USDT | US$28.64万 | +9.2% |
88ENJ → 1 个现货对 · USDT | US$27.95万 | +0.5% |
89JUP → 1 个现货对 · USDT | US$27.5万 | +1.0% |
90OPEN → 1 个现货对 · USDT | US$27.26万 | +5.7% |
91BR → 1 个现货对 · USDT | US$27.08万 | -15.9% |
92ZBCN → 1 个现货对 · USDT | US$26.83万 | -2.5% |
93GRASS → 1 个现货对 · USDT | US$25.34万 | -8.1% |
94JTO → 1 个现货对 · USDT | US$25.18万 | +4.8% |
95STX → 1 个现货对 · USDT | US$25.13万 | +2.7% |
96POL → 1 个现货对 · USDT | US$24.55万 | +0.7% |
97PI → 1 个现货对 · USDT | US$24.48万 | -1.5% |
98BCH → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$24.4万 | +2.0% |
99VELO → 1 个现货对 · USDT | US$24.38万 | +0.3% |
100PCI → 1 个现货对 · USDT | US$23.8万 | +3.8% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。