市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 498 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
Binance · 已采样 · 2026-10-04 18:13OKX · 已采样 · 2026-10-04 18:13Bitget · 已采样 · 2026-10-04 18:13
Bitget 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
81GRASS → 1 个现货对 · USDT | US$32.16万 | +4.0% |
82AIO → 1 个现货对 · USDT | US$31.4万 | +11.5% |
83AEON → 1 个现货对 · USDT | US$30.69万 | +6.5% |
84SEI → 1 个现货对 · USDT | US$30.32万 | +1.5% |
85BR → 1 个现货对 · USDT | US$30.12万 | -19.5% |
86EVAA → 1 个现货对 · USDT | US$29.66万 | +1.7% |
87BONK → 1 个现货对 · USDT | US$29.32万 | +4.7% |
88PENGU → 1 个现货对 · USDT | US$28.75万 | +2.7% |
89ENJ → 1 个现货对 · USDT | US$28.42万 | -1.0% |
90STX → 1 个现货对 · USDT | US$28.27万 | +0.5% |
91SKY → 1 个现货对 · USDT | US$27.81万 | +6.3% |
92TMX → 1 个现货对 · USDT | US$27.02万 | +27.9% |
93PI → 1 个现货对 · USDT | US$26.75万 | -1.6% |
94ASTER → 1 个现货对 · USDT | US$26.16万 | +0.4% |
95JTO → 1 个现货对 · USDT | US$25.83万 | +3.9% |
96TIA → 1 个现货对 · USDT | US$25.6万 | +2.8% |
97ZBCN → 1 个现货对 · USDT | US$25.33万 | -0.9% |
98AR → 1 个现货对 · USDT | US$24.89万 | -3.7% |
1 个现货对 · USDT | US$24.45万 | +1.4% |
100UAI → 1 个现货对 · USDT | US$24.42万 | +4.3% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。