市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 397 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
OKX 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
21ENA → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$1255万 | +4.2% |
22XLM → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$1178万 | -2.6% |
23XCRCL → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$1160万 | +0.1% |
24BNB → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$1141万 | -0.9% |
25XAUT → 1 个现货对 · USDT | US$931万 | +0.0% |
26ONDO → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$909.6万 | +0.7% |
27XSPCX → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$820.5万 | +7.5% |
28LTC → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$813.8万 | -0.2% |
29AAVE → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$786.1万 | +2.9% |
30TRUMP → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$768.9万 | +0.9% |
31FET → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$765.1万 | +1.0% |
32XMSTR → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$719.9万 | +0.2% |
33ARB → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$703.3万 | +3.1% |
34PONS → 1 个现货对 · USDT | US$670.8万 | -1.1% |
35DOT → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$658万 | +2.7% |
36ZRO → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$618.2万 | +5.9% |
37PENGU → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$590.7万 | +2.0% |
38TRX → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$585万 | +0.2% |
39NIGHT → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$573.7万 | +13.8% |
40TAO → 2 个现货对 · USDC / USDT | US$567.2万 | +1.4% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。