市场 → 资料 → 事件 → 跟踪
成交额榜
从成交活跃的币种出发,核对相关报道和风险依据。成交量、成交额与榜单口径 →
按所选交易所活跃现货 USDT / USDC 交易对的 24h 报价成交额合计排序;按报价币近似 1 美元估算,稳定币资产已排除。
覆盖 498 项 · 当前列表前 100 项 · 旧快照 0 项 · 交易所分别排名
Binance · 已采样 · 2026-10-04 14:43OKX · 已采样 · 2026-10-04 14:43Bitget · 已采样 · 2026-10-04 14:43
Bitget 现货排行
| 币种 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
81ALICE → 1 个现货对 · USDT | US$32.37万 | -4.7% |
82FET → 2 个现货对 · USDT / USDC | US$31.84万 | +1.9% |
1 个现货对 · USDT | US$30.99万 | +4.8% |
84ASTER → 1 个现货对 · USDT | US$30.62万 | +0.8% |
85PENGU → 1 个现货对 · USDT | US$30.37万 | +2.7% |
86BR → 1 个现货对 · USDT | US$30.33万 | -19.2% |
87UP → 1 个现货对 · USDT | US$30.31万 | -4.0% |
88GRASS → 1 个现货对 · USDT | US$29.94万 | +1.9% |
1 个现货对 · USDT | US$29.77万 | +3.1% |
90BONK → 1 个现货对 · USDT | US$29.54万 | +6.2% |
91SEI → 1 个现货对 · USDT | US$28.81万 | +2.3% |
92JUP → 1 个现货对 · USDT | US$28.2万 | +5.1% |
93STX → 1 个现货对 · USDT | US$27.87万 | +0.9% |
94ZBCN → 1 个现货对 · USDT | US$27.07万 | +0.6% |
95AIO → 1 个现货对 · USDT | US$25.96万 | +9.7% |
96POWER → 1 个现货对 · USDT | US$25.81万 | -1.1% |
97CROSS → 1 个现货对 · USDT | US$25.8万 | +7.8% |
98EDGE → 1 个现货对 · USDT | US$25.05万 | +0.4% |
99MANA → 1 个现货对 · USDT | US$24.75万 | -0.4% |
100JTO → 1 个现货对 · USDT | US$24.63万 | +7.4% |
来源与榜单口径
行情来自 Binance、OKX、Bitget 官方公开接口;Bitget 仅纳入来源标记为加密币的现货品种。链上观察池来自 GeckoTerminal 与 DEX Screener。Meme 分类采用观察名单核对及来源分类,候选名称线索单独标识。
市场入口不会生成行情解释。新闻、公告、合约调查和关注记录保留各自证据与时间;尚未核实的原因继续标为待核实。24h 滚动成交额的两次差值不能作为新增成交量。
Meme 候选来自四条链各一页成交池及已有发现列表,当前观察池按流动性选择。榜单按当前样本排序,排名变动也可能来自覆盖范围变化。采集失败保留旧快照并标识,不将缺失数据填成零。